Inhalt
Gassensoren für GW
Gassensoren der Baureihe 400 (Halbleiter), 500 (Wärmetönung), 600 (elektrochemisch) und 700 (infrarot) zum Anschluss an die Gaswarngeräte (Auswerteeinheiten) Typ GW-S/-S4/-SK.
Die Gassensoren werden mit dem jeweiligen Gerät verbunden. Sie sind in staubiger und schmutziger Umgebung einsetzbar.

| ART.-NR. | € | ||
|---|---|---|---|
| 1903 | Messfühler 400 ST ohne Kalibrierung | a.A. | |
| 1904 | Messfühler 500 ST-H2S ohne Kalibrierung | a.A. | |
| 1905 | Messfühler 500 ST ohne Kalibrierung | a.A. | |
| 1906 | Messfühler 510 Ex ohne Kalibrierung | a.A. | |
| 1907 | Messfühler 600 ST-O2 ohne Kalibrierung | a.A. | |
| 1908 | Messfühler 600 ST-CO ohne Kalibrierung | a.A. | |
| 1909 | Messfühler 700 ST-CO2 ohne Kalibrierung | a.A. | |
| 1910 | Kalibrierkosten je Alarm- und Messstelle | a.A. | |
| 1911 | Hupe KH1 | a.A. | |
| 1912 | Warnleuchte-Hupe | a.A. | |
| 1913 | Hupe HPW2 | a.A. | |
| 1914 | Rundumleuchte | a.A. |
