Inhalt
Ionenselektive Einstabmessketten
Zur Bestimmung von Ionenaktivitäten oder Ionenkonzentrationen in Flüssigkeiten, unabhängig von Färbung und Trübungsgrad. Viele verschiedene Typen erhältlich (siehe Tabelle). Ausführung als Einstabmesskette mit integrierter Referenzelektrode.

| ART.-NR. | € | ||
|---|---|---|---|
| 180 xxx | Nitrat NO3- | a.A. | |
| 182 xxx | Clorid Cl- | a.A. | |
| 184 xxx | Bromid Br- | a.A. | |
| 188 xxx | Calcium Ca2+ | a.A. | |
| 1xx xxx | Kupfer Cu2+ | a.A. |
