Inhalt
Ionenselektive Einzelelektroden
Zur Bestimmung von Ionenaktivitäten oder Ionenkonzentrationen in Flüssigkeiten, unabhängig von Färbung und Trübungsgrad. Viele verschiedene Typen erhältlich (siehe Tabelle). Eine zusätzliche Referenzelektrode ist für die Messung notwendig.

| ART.-NR. | € | ||
|---|---|---|---|
| 100 xxx | Bromid Br- | a.A. | |
| 102 xxx | Calcium Ca2+ | a.A. | |
| 104 xxx | Clorid Cl- | a.A. | |
| 106 xxx | Iodid/Cyanid I-/CN- | a.A. | |
| 108 xxx | Blei Pb | a.A. | |
| 110 xxx | Fluorid F- | a.A. | |
| 112 xxx | Kupfer Cu2+ | a.A. | |
| 114 xxx | Nitrat NO3- | a.A. | |
| 116 xxx | Silber/Sulfid Ag+/S2- | a.A. | |
| 118 xxx | Ammonium NH4+ | a.A. | |
| 134 xxx | Kalium K+ | a.A. | |
| 136 xxx | Natrium Na+ | a.A. |
