Inhalt
MULTI 2000
Beratungskoffer Typ IX für pH, Aktivität, Leitfähigkeit und Temperatur
Das neue Multi 2000 bietet alle Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Messgeräte in einem: Direktmessung des Salzgehaltes, Messung der Leitfähigkeit, der Temperatur sowie Messung des pH-Wertes.
Mit dem Kombinationsgerät Multi 2000 lässt sich die Aktivität im Boden oder Substrat bestimmen.
Die Aktivität entspricht dem „gelösten Gesamtsalzgehalt“ (in g Salz/l). Gemessen wird direkt im Pflanzenbestand, im Boden oder im Substrat, d.h. direkt an der Wurzel. Somit ergibt sich ein Bild über die mögliche Nährsalzaufnahme durch die Pflanze unter Berücksichtigung aller Bodeneigenschaften wie Bodentemperatur, -feuchte und -dichte. Die regelmäßige Aktivitätsbestimmung vereinfacht die Terminbestimmung bei der Düngung. Nährstoffverfügbarkeit, Depotdüngerverhalten und ausgebrachte Düngekonzentration können während des Kulturverlaufs in verschiedenen Bodenschichten überwacht werden. Durch Umschalten von der Aktivität in den EC-Bereich und dem Umstecken der dazugehörigen temperaturkompensierten Leitfähigkeitselektrode lässt sich die elektrische Leitfähigkeit in Lösungen messen. Durch Einbeziehen des EC-Wertes vom Betriebswasser ist somit eine gezielte Düngeberechnung möglich. Sie ist die Basis für alle Kulturverfahren bei denen die Düngung über das Gießwasser erfolgt, wie zum Beispiel Kopfdüngung, Anstaubewässerung, Rinnensystem oder auch besonders bei erdelosen Kulturen.
Das neue microprozessor-gesteuerte Multi 2000 dient auch der zuverlässigen und schnellen Überprüfung des pH-Wertes. Mit dem Gerät kann die Steilheit der pH-Elektrode und somit deren Funktionsfähigkeit überprüft werden.
Die pH-Glaseinstechelektrode ist mit mehreren Dia-phragmen ausgestattet und ermöglicht dadurch die Messung in Lösungen als auch in Substraten, gewachsenen Böden oder Steinwolle. Das Neue an diesem Gerätetyp ist die Möglichkeit der Temperaturmessung vor Ort. D.h. die Temperatur wird dort gemessen, wo der pH-Wert, die Aktivität oder der EC-Wert überprüft werden, z.B. in der Düngelösung oder in den unterschiedlichen Topftiefen. Die Temperaturmesssonde lässt sich in Lösungen und Substraten verwenden. Im technischen Handbuch sind die Bedienungsanleitung, Richtwerttabellen und Einsatzmöglichkeiten und EC-Werte handelsüblicher Dünger aufgeführt.
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Messbereiche: |
pH: 0 bis 14 Aktivität: 0 bis 2 g/l Leitfähigkeit: 0 bis 200 mS/cm |
| Auflösung: |
pH: 0,01 Aktivität: 0,1 g/l Leitfähigkeit: 0,01 mS/cm |
| Genauigkeit: |
pH: ± 0,02 Aktivität: ± 0,2 g/l Leitfähigkeit: ± 2 % 0 bis 10 mS/cm ± 5% 10 bis 200 mS/cm |
| Anzeige: | LC-Display |
| Einsatztemperatur: | +5 bis + 45 °C |
| Spannungsversorgung: | 1 x 9 Volt, Blockbatterie 6LR61 size |
| Schutzart: | IP40 |
| Maße und Gewicht: | 180 x 65 mm / 80 x 40/50 mm, 280 g |

| ART.-NR. | € | ||
|---|---|---|---|
| 1200 | Beratungskoffer Typ IX | €595,00 | |
MULTI 2000 mit pH-Glaseinstechelektrode, AM-Sonde (25 cm) mit DIN-Stecker, 4Leiter-Kohle-Leitfähigkeitselektrode, Lösungen pH 4, pH 7, 1,4 mS/cm, 12,88 mS/cm und 111,8 mS/cm, KCl Fülllösung, CaCI2-Pulver zur Analyse in Bodenlösungen, Vorstechdorn, Nitrat-Messstäbchen, Messbecher, Spritzflasche mit entionisiertem Wasser | |||
| 1201 | Multi 2000 | €340,00 | |
Grundgerät ohne Elektroden | |||
| 1300-M | Beratungskoffer Typ III | €495,00 | |
(Funktionsumfang entspricht PET 2000 KOMBI) Multi 2000 mit 4Leiter-Kohle-Leitfähigkeitselektrode, AM-Sonde (25 cm) mit Mini-DIN-Stecker, Nitrat-Messstäbchen, Kalibrierlösung 1,4 mS/cm, 12,88 mS/cm und 111,8 mS/cm, Messbecher und Spritzflasche mit entionisiertem Wasser, Technisches Handbuch | |||
| 4097 | 4Leiter-Kohle-Leitfähigkeitselektrode | €110,00 | |
| Zubehör | |||
| 0504 | Calciumchlorid (CaCl2) zur Bodenanalyse (ca. 11,1 g für 10 l Lösung 0,01 mol/l) | €5,00 | |
| 0505 | Calciumchlorid (CaCl2) zur Bodenanalyse (ca. 100 g) | €29,50 | |
| 1003 | AM-Sonde (25 cm) mit DIN-Stecker | €36,00 | |
| 1004 | Spritzflasche | €4,00 | |
| 1303 | Kalibrierlösung 1,4 mS/cm, 100 ml Flasche | €5,00 | |
| 1304 | Kalibrierlösung 111,8 mS/cm, 100 ml Flasche | €5,00 | |
| 1308 | Kalibrierlösung 12,88 mS/cm, 100 ml Flasche | €5,00 | |
| 2005 | Nitrat-Messstäbchen, Dose mit 100 Stück | €20,00 | |
| 2014 | Volumen-Messbecher 100 ml mit Deckel | €3,00 | |
| 3011 | pH-Glaseinstechelektrode mit drei Diaphragmen, 3 mol/l KCl | €105,00 | |
| 3012 | Pufferlösung pH 4,0 100 ml Flasche | €5,00 | |
| 3013 | Pufferlösung pH 7,0 100 ml Flasche | €5,00 | |
| 3017 | Pikierstab | €2,00 | |
| 3019 | 1 x 9 Volt Blockbatterie 6LR61 size | €2,50 | |
| 3022 | Nachfüll-Lösung mit Einfüllspritze für pH-Elektroden 3 mol/l KCl, 100 ml Flasche | €6,50 | |
| 3028 | Schutzkappe für pH-Elektroden | €2,00 | |
| 4444 | Technisches Handbuch | €19,50 | |
